Xi'an Brightway International Trading Inc.
Agregue: No.1, Sitio 715 Del 1r Edificio De Qujiang Liu Hao Qujiang Yan Nan Yi Camino, Xi'an, China
Contacto: Doris.Li
Tel: + 86-029-85497713
Fax: + 86-575-88135203
Móvil: +8618681836350
Skype: Doris Li
Correo electrónico: briway@screenpipes.com
Web: www.tubewellscreen.com
Estándares: GB / T 9711-2011, API 5L, ISO 3183-2007
Material: L245, L290, L360, L415, L480, GR.B, X42, X46, X56, X65, X70, X80, X100
Uso: transporte de gas, agua y petróleo en el petróleo y las industrias de gas natural
Tubería de línea API 5L
Introducción:
Línea de tubería utilizada para transporte de gas y agua para la industria, incluye tubería de acero sin costura y soldar tubería de acero, el extremo de la tubería tiene tres tipos de conexión, PP, PE e hilo, accesorios de acero utilizados para conectar dos tubos.
Estándares: GB / T 9711-2011, API 5L, ISO 3183-2007
Mate rial: L245, L290, L360, L415, L480, GR.B, X42, X46, X56, X65, X70, X80, X100
Uso: transporte de gas, agua y petróleo en el petróleo y las industrias de gas natural
T oleor en la dimensión
Estándares | Tolerancia del diámetro exterior | Tolerancia de espesor de pared | |
API SPEC 5L | D <> | + 0.41 mm / -0.40 mm | +15.0% / - 12.5% |
D> 60.3 | +0.75% / - 0.40mm |
Composición química
Clase | Grado | C ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | V ≤ | Nb ≤ | Ti ≤ |
PSL1 | L245 / B | 0.28 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | |||
L290 / x42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | ||||
L320 / x46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ||||
L360 / x52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ||||
L390 / x56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ||||
L415 / x60 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ||||
L450 / x65 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ||||
L485 / x70 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ||||
PSL2 | L245N / BN | 0.24 | 1.2 | 0.25 | 0.015 | 0.04 | ||
L290N / x42N | 0.24 | 1.2 | 0.25 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | |
L320N / x46N | 0.24 | 1.4 | 0.25 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | |
L360N / x52N | 0.24 | 1.4 | 0.25 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | |
L390N / x56N | 0.24 | 1.4 | 0.25 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | |
L415N / x60N | 0.24 | 1.4 | 0.25 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | |
L450Q / x65Q | 0.18 | 1.7 | 0.25 | 0.015 | ||||
L485Q / x70Q | 0.18 | 1.8 | 0.25 | 0.015 |
Propiedades químicas
Estándares | Grado | Resistencia al rendimiento (MPa) | Resistencia a la tracción (Mpa) | Alargamiento | ||||
GB / T 9711-2011, API 5L, ISO 3183-2007 | PSL 1 | |||||||
L245 / B | 245 | 415 | ||||||
L290 / x42 | 290 | 415 | ||||||
L320 / x46 | 320 | 435 | ||||||
L360 / x52 | 360 | 460 | ||||||
L390 / x56 | 390 | 490 | ||||||
L415 / x60 | 415 | 520 | ||||||
L450 / x65 | 450 | 535 | ||||||
PSL2 | ||||||||
L245N / BN | 245 | 415 | 760 | |||||
L290N / x42N | 290 | 415 | 760 | |||||
L320N / x46N | 320 | 435 | 760 | |||||
L360N / x52N | 360 | 460 | 760 | |||||
L390N / x56N | 390 | 490 | 760 | |||||
L415N / x60N | 415 | 520 | 760 | |||||
L450Q / x65Q | 450 | 535 | 760 | |||||
Artículo anterior: Top venta productos Blind Falnge
Siguiente artículo: Bobina de acero prepintado
Dirección: No.1, Sala 715 Del Edificio 1 De Qujiang Liu Hao Qujiang Yan Nan Yi Road, Xi'an, China
Teléfono: +86 029-85497713
Fax: +86 029-85497185
Correo electrónico: briway@screenpipes.com